معلومات سهم شركة كيميائيات الميثانول المدرج في السوق المالية السعودية تداول برمز 2001.
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| ريال | 16.85 |
| الإغلاق السابق | 16.43 |
| الافتتاح | 16.50 |
| أعلى سعر | 17.10 |
| أدنى سعر | 16.20 |
| إجمالي الحجم | 1,234,567 |
| إجمالي التداول | 20,456,789 |
| الصفقات | 3,456 |
| متوسط حجم الصفقة | 357 |
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| السعر | 16.85 |
| التغيير % | +2.56% |
| التغيير | — |
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| السعر | 16.80 |
| الحجم | 5,000 |
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| السعر | 16.90 |
| الحجم | 3,200 |
| بداية العام | منذ عام | منذ 3 سنوات |
|---|---|---|
| 14.20 | 15.60 | 12.40 |
| أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير خلال 52 أسبوع |
|---|---|---|
| 19.80 | 13.10 | +18.5% |
| الرقم | اسم المساهم | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) | التغيير | الإدارة المفوضة الحالية (%) | الإدارة المفوضة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | صندوق الاستثمارات العامة | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الرقم | اسم المساهم | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) | التغيير | الإدارة المفوضة الحالية (%) | الإدارة المفوضة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | صندوق الاستثمارات العامة | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
يمثل التقرير أدناه ملكية المستثمرين الأجانب
| الحد الأقصى (%) | الفعلي (%) |
|---|---|
| 49.00 | 12.34 |